Reports
Reports/No. | Title/author | Year |
I/I | Unmittelbare Spannungsmessung in Beton und Baugrund(Bauingenieur 5/1958) von Prof. Dr.-Ing. G. Franz, Karlsruhe | 1958
|
I/II | Großanwendung von Glötzl Ventilgebern beim Staudamm GepatschSchrober W., Dipl. Ing.-Dr. techn. Tiroler Wasserkraftwerke AG, Innsbruck | 1965
|
I/III | Erddruck und Wandbewegungen an zwei hohen Flügelwänden eines Brückenwiderlagers(Bautechnik 9/1970) Oberregierungsrat Dipl.-Ing. P. von Becker | 1970
|
I/IV | Lateral forces on a experiment section of the Madrid Subway, Reprinted from the proceedings of the 5th European Conference on Soil Mechanics and Fundation- Engineering, Vol.1Madrid 1972 V. Escario and C. Sagaseta | 1972
|
II | Anwendung der automatischen Glötzl Mess- und Registrierungsanlage unter VersuchsbedingungenWenz K.-P., Dr. Ing. und Bösinger E., Ing. (grad). | 1973
|
III | Bodendruckmessungen an Tunnelbauwerken des Hamburger SchnellbahnbauesBauingenieur 8/74, Petersen G.., Dipl.-Ing. und Schmidt H., Dipl.-Ing. (Baubehörde Hamburg). | 1974
|
IV | Erkenntnisse aus Sohldruck- und Erddruckmessungen bei der U-Bahn in Nürnberg(Bautechnik 8/1974) Oberbaurat K. Hilmer und Baudirektor P. Bauernfeind | 1974
|
V | Kräfteumlagerungen, Zwischenwand eines Doppelröhrentunnels im Zuge eines Synchronvortriebes(Rock Mechanics 1/1976) Dipl.-Ing. G. Sauer und Dipl.-Ing. P. Jonuscheit | 1976
|
VI | System zur Spannungsmessung in Felsbauwerk, Modellversuchsreihe(Field measurements in rock mechanics, Int.Symp., Zürich/Schweiz) G. Sauer, B. Sharma | 1977
|
S1 | Field measurement in rock mechanics, Nationales Symposium ZürichG. Sauer and Brijendra Sharma | 1977
|
VII | Erddruck auf Schleusenkammerwände(Baugrundtag. 1976, Nürnberg) Prof.Dr.-Ing. U. Smoltczyk und Oberbaurat Dipl.-Ing. K. Hilmer | 1978
|
S5 | Suggestd methode for pressure measurement, using GLÖTZL type hydraulic cells ISRM | 1980
|
VIII | Bodendruckmessungen an einem Tunnelbauwerk in abgeböschter Baugrube(Bauingenieur 55/1980) Dipl.-Ing. G. Petersen, Dipl.-Ing. H. Schmidt | 1980
|
S5 | Suggestd methode for pressure measurement, using GLÖTZL type hydraulic cells ISRM | 1980
|
IX | Verformungs- und Spannungsmessung im Tunnelbau; Überprüfung des Vortriebes und Ausbauge(VDI-Bericht Nr. 472/1983) Dr.-Ing. H.-P. Götz, Dr.-Ing. E. Fecker | 1983
|
X | Erfahrungen mit Extensometermessungen beim Stadtbahnbau in Bielefeld/D(Tunnel Mai 1984) Priv.-Dozent Dr.-Ing. W. Blümel und Dipl.-Ing. K.-J. Buchmann | 1984
|
S2 | New Approach to the long-trem determination of the stress fields to reduce risks of large underground cavernsR. Glötzl, G. Kappei, H. Kolditz, Th. Meyer, M.W.Schmidt | 1984
|
XI | Aufbau und Meßtechnik zweier Stationen zur Registrierung von Spannungsänderungen im Bereich des Hohenzollerngrabens -Erste Resultate(Geologisches Institut, Universität Karlsruhe) Dr. H. Baumann | 1985
|
XII | Baubegleitende Porenwasserdruck- und Setzungsmessungen an der B 73 bei CuxhavenDipl.-Ing. Karl-Heinz Blume und Dipl.-Ing. Hubert Heinisch | 1986
|
XIII | Veränderungen der Abdichtungswirkung des Kerns von Sylvensteindamm infolge AlterungProf. Dr.-techn. Franz List und und Prof. Dr.-Ing. Theodor Strobel | 1991
|
XIV | Development and improvement of measurement techniques to determine stress in evaporite rock massesStefan Heusermann, Arno Pahl und Walter Glöggler | 1992
|
XV | Digital-Inklinometer, Funktion und AnwendungFranz Glötzl | 1994
|
XVI | Geotechnische MessungenBudokop | 1994
|
XVII | Qualitätskontrolle durch baubegleitende meßtechnische ÜberwachungDipl.-Ing. H. Fröhlich und Dipl.-Ing. (FH) W. Mager | 1995
|
XVIII | Großversuch zum Tragverhalten textiler Bewehrung unter einer Dammaufstandsfläche (Straße + Autobahn 6/95)Dipl.-Ing. Karl-Heinz Blume | 1995
|
XIX | Glasfasersensorik und Ergebnisse innovativer Tätigkeiten in der GeotechnikM. R-H Voet, Franz Glötzl | 1996
|
XX | Messen in der Geotechnik Fachseminar Braunschweig (UNI Braunschweig; IGB TUBS) 1996 von J. Gattermann,T. Vittinghoff und B. Wienholz zusammengestellt Buchform, 322 Seiten, kartonierter Einband, bei Bedarf kostenlose Bestellung über Firma Glötzl, ISBN-Nr.: 3-927610-40-2 | 1996
|
XXI | Entwicklung in der Baumeßtechnik(23. Lindauer Bauseminar) Innovatives Planen und Bauen just in time- Franz Glötzl | 1997
|
XXII | Geotechnische Messungen bei Erde- Verbundkonstruktionen, Brest (Belarus) Kunststoffe in der Geotechnik: Anwendungen, Entwurf und KonstruktionFH Biberach, Polytechn. Institut Brest, Trent University Nottingham, Franz Glötzl | 1997
|
XXIII | Linienhafte Verformungsmessungen bei DeponiebasisabdichtungenDipl.-Ing. K. Buschhüter, Geol. Landesamt Nordrhein-Westfalen (Tagung Würzburg) | 1997
|
XXIV | Bohrloch-Modulsonde, Entwicklung und EinsatzF. Glötzl, J. Haberland (Fachseminar Messen in der Geotechnik ) TU Braunschweig | 1998
|
XXV | Flächendeckendes Überwachungssystem unter einer Erde-Verbund-Konstruktion zur Lokalisierung von ErdfällenFranz Glötzl und Joachim Haberland | 2002
|
XXVI | Erfahrungen und neue Erkenntnisse zum Spannungsverhalten einer BraunkohleschürfeRainer Glötzl und Dr.-Ing. Jerzy Krywult | 2002
|
XXVII | Anwendung der Beobachtungsmethode am Beispiel der BAB A 26K.-H. Blume, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach, Franz Glötzl, Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH, Rheinstetten | 2003
|
XXVIII | Entwicklung einer neuen Flat-Jack-Technik zur Messung sehr niedriger MessbereicheRainer Glötzl und Dr. G. Bovio, Boviar s.r.l., I-80026 Casoria (NA) | 2003
|
XXIX | Geotechnische Langzeitmessungen und -auswertungen an einem Schüttdamm mit AsphaltinnendichtungFritz Neuschitzer, KELAG-Kärtner-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, A-9020 Klagenfurt und Rainer Glötzl | 2004
|
XXX | Lightning-safe diaphragm pressure gauge for geotechnical applications using a longterm reliable absolute EFPI sensorDetlef Hofmann, Frank Basedau, Wolfgang R. Habel, Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), D-12205 Berlin/Germany und Rainer Glötzl | 2004
|
XXXI | Neue automatisierte geotechnische Überwachung des Pumpspeicherkraftwerks Waldeck IIDipl.-Ing. Christian Lege, Dipl.-Ing. Karl-Heinz Sprado, Jürgen Gras, Achim Glötzl | 2004
|
XXXII | Neu entwickelte Bohrloch-StreckenmesssondeFranz Glötzl und Joachim Haberland | 2006
|
XXXIII | Reduzierung des Liegendabtrags durch Nutzung eines hydrostatischen Messsystem auf einem SchaufelradbaggerAuszug aus der Zeitschrift Bergbau, Heft 9, September 2008, 59. Jahrgang Offizielles Organ des RDB e.V. Ring Deutscher Bergingenieure | 2008
|
XXXIV | First results of a field test in Belchatow Brown Coal Mine to investigate creeping slopesRainer Glötz, Joachim Schneider-Glötzl, Sascha Liehr, Philipp Lenke, Mario Wendt, Katerina Krebber, Luciano Gabino, Jerzy Krywult | 2009
|
XXXV | Eine neue Geotextilmessmatte mit verteilter Sensortechnik im Einsatz. Suche einer geeigneten Baustelle, Einbauerfahrungen und erste ErgebnisseRainer Glötz, Joachim Schneider-Glötzl, Sascha Liehr, Philipp Lenke, Mario Wendt, Katerina Krebber, Luciano Gabino, Jerzy Krywult | 2009
|
XXXVI | Joachim Schneider-Glötzl, GLÖTZL GmbH, Rheinstetten, Germany/ Rainer Glötzl, RG Research, Ettlingen, Germany/ Katerina Krebber, Sascha Liehr, Mario Wendt, Aleksander Wosniok, BAM, Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germany | 2010
|
XXXVII | Structure-Integrated Fibre Optic AE Sensor for Concrete Pile Testing and Monitoring Poster: in cooperation with a.o. Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) | 2011
|
XXXVIII | Handbuch Geotechnik, Grundlagen - Anwendungen - Praxiserfahrungen Conrad Boley (Hrsg.), 1. Auflage 2012, Vieweg+Teubner Verlag, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012, Buchform, 1021 Seiten, ISBN-Nr.: 978-3-8348-0372-6 | 2012
|


